|
|
Фотография, технические характеристики и описание Toyota RAV-4
|
| Привод: | полный привод |
| Тип двигателя: | 2.0|2.0(A) |
| Число цилиндров: | 4-4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 1998 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 152 л.с. |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 194 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 185-175 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 10.6-12.0 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 11.4-12.4 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 7.3-7.6 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 8.8-9.3л |
| Объем топливного бака, л: | 60 л |
| Объем багажника, дм3: | 500 дм3 |
| Общий вес, кг: | 1465-1505 кг |
| Полный вес, кг: | 2070-2110 кг |
| Длинна, мм: | 4395 мм |
| Ширина, мм: | 1815 мм |
| Высота, мм: | 1680 мм |
| Колесна база, мм: | 2560 мм |
| Клиренс, мм: | 195 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 5.1 м |
| Подвеска передняя: | Макферсон |
| Подвеска задняя: | Независимая. двухрычажная |
| Тормоза передние: | Вентилируемый диск |
| Тормоза задние: | Диск |
| Колеса / шины: | 225/65 R17 |
Смотреть таже цены на другие модели от Toyota:
|
|