|
|
Технические характеристики и описание BMW Z4
|
| Привод: | задний привод |
| Тип двигателя: | 2.5 |
| Число цилиндров: | 6 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 2494 см3 |
| Максимальная мощность, кВт: | 141 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 245 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 235 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 7.0 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 12.5 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 6.9 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 8.9л |
| Объем топливного бака, л: | 55 л |
| Общий вес, кг: | 1335 кг |
| Максимальная полезная нагрузка, кг: | 300 кг |
| Полный вес, кг: | 1560 кг |
| Длинна, мм: | 4091 мм |
| Ширина, мм: | 1781 мм |
| Высота, мм: | 1299 мм |
| Колесна база, мм: | 2495 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1473 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1516 мм |
| Колеса / шины: | 225/50 R 16 V/7 J x 16 LM |
Смотреть таже цены на другие модели от BMW:
|
|