|
|
Технические характеристики и описание Honda S2000
|
| Привод: | задний привод |
| Тип двигателя: | 2.0 |
| Число цилиндров: | 4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 1997 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 240 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 177 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 208 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 240 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 6.2 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 13.9 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 7.8 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 9.9л |
| Объем топливного бака, л: | 50 л |
| Объем багажника, дм3: | 152 дм3 |
| Общий вес, кг: | 1267 кг |
| Полный вес, кг: | 1535 кг |
| Длинна, мм: | 4135 мм |
| Ширина, мм: | 1750 мм |
| Высота, мм: | 1270 мм |
| Колесна база, мм: | 2400 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1470 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1510 мм |
| Клиренс, мм: | 110 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 5.4 м |
| Топливная система: | Программируемый впрыск PGM-FI |
| Сцепление: | Сухое однодисковое |
| Коробка передач: | 6-ти ступенчатая механическая |
| Подвеска передняя: | Независимая многорычажнаяНезависимая многорычажная |
| Подвеска задняя: | Независимая многорычажная |
| Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые, диаметр 300 мм |
| Тормоза задние: | Дисковые, невентилируемые, диаметр 282 мм |
| Рулевое управление: | Механизм реечный с электроусилителем |
| Колеса / шины: | передние 215/45R17, задние 245/40R17, диски литые, передние 17х7.0JJ, задние 17х8,5JJ |
| Прочее: Страсть к гонкам - это неотъемлемая часть Honda, которая передается всем, кто связан с ней и заставляет думать соответствующим образом. Начиная с Honda S360 и S500, спроектированных еще Соичиро Хонда, постепенная эволюция модели привела к S600, S800 и наконец к созданию Honda S2000, которая стала настоящим шедевром, предназначенным любителям быстрой езды. |
Смотреть таже цены на другие модели от Honda:
|
|