![]() |
- Сделать стартовой
- Закладка! - Наши услуги |
|
||||||||||||
Легковые автомобили - всего 52 моделей, 299 предложений
Пожалуйста, выберите марку для быстрой навигации: Chrysler · Citroen · Dodge · Ford · Honda · Hyundai · KIA · Mazda · Mercedes-Benz · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Plymouth · Renault · Seat · Suzuki · Toyota · Volkswagen · Спецпредложение: Shina77 - Шины с доставкой. Широкий ассортимент, низкие цены Каталог б/у автозапчастей для всех марок автомобилей ( AUDI , BMW , VOLKSWAGEN , FORD , MITSUBISHI и остальные марки)»»» |
| цены на модель | описание | max розница | min розница | min опт | цены |
| Chrysler Town&Country | 599000p. | 498000p. | - | цены [2] |
| Citroen Berlingo | 543780p. | 203000p. | - | цены [3] |
| Dodge Caravan | 499999p. | 329000p. | - | цены [5] | |
| Dodge Durango | 1100000p. | 447000p. | - | цены [3] | |
| Dodge Grand Caravan | 855000p. | 499875p. | - | цены [2] |
| Ford C-Max | 545000p. | 382660p. | - | цены [8] | |
| Ford Galaxy | 650000p. | 420000p. | - | цены [4] | |
| Ford S-Max | 1215900p. | 534717p. | - | цены [8] |
| Honda Mobilio | 470000p. | 440000p. | - | цены [4] | |
| Honda Shuttle | 340000p. | - | - | цены [1] | |
| Honda Stepwgn | 579500p. | - | - | цены [1] | |
| Honda Stream | 335000p. | - | - | цены [1] |
| Hyundai Santamo | 220000p. | - | - | цены [1] | |
| Hyundai Starex | 1350000p. | 380000p. | - | цены [172] |
| KIA Carnival | 960000p. | 300000p. | - | цены [6] | |
| KIA Joice | 345000p. | - | - | цены [1] |
| Mazda MPV | тип двигателя: 2,3 | 425000p. | 388888p. | - | цены [2] |
| Mazda Mazda5 | 693823p. | 579000p. | - | цены [2] | |
| Mazda Premacy | тип двигателя: 1,8|2,0|2,0(A)|2,0TD, от 1840 до 1998 см3, от 90 до 131 л.с., от 152 до 220 Нм, max: от 170 до 190 км/час, розгон до 100: от 10.7 до 11.9 сек., топливо, город: от 7.1 до 12.6 л, топливо, на трассе: от 4.9 до 7.5 л, топливо, смешанный цикл: от 5.7 до 9.4л, бак 58 л, багажник 370 дм3, длинна: 4340 мм, ширина: 1705 мм | 600000p. | 347000p. | - | цены [3] |
| Mercedes-Benz V230 | 490000p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz V280 | 430000p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz Viano | 2100000p. | - | - | цены [1] | |
| Mercedes-Benz Vito | 1085000p. | 490000p. | - | цены [3] |
| Mitsubishi Dion | 335000p. | - | - | цены [1] | |
| Mitsubishi Grandis | тип двигателя: 2,4|2,4(A), 2378 см3, 165 л.с., 217 Нм, max: 200-190 км/час, розгон до 100: 10-11.7 сек., топливо, город: 12.6-13.2 л, топливо, на трассе: 7.3-8.0 л, бак 65 л, багажник 320-1545 дм3, длинна: 4765 мм, ширина: 1795 мм | 711949p. | - | - | цены [1] |
| Nissan Caravan | 410000p. | - | - | цены [1] | |
| Nissan Presage | 348000p. | - | - | цены [1] | |
| Nissan Quest | 635000p. | - | - | цены [1] | |
| Nissan Serena | 685000p. | 370000p. | - | цены [2] | |
| Nissan Tino | тип двигателя: 1.8|2.0|2.2D, от 1769 до 2184 см3, от 114 до 136 л.с., от 158 до 235 Нм, max: от 173 до 180 км/час, розгон до 100: от 12.5 до 12.7 сек., топливо, город: от 8.3 до 12.9 л, топливо, на трассе: от 5.3 до 7.2 л, топливо, смешанный цикл: от 6.4 до 9.3л, бак 60 л, багажник 440 дм3, длинна: 4264 мм, ширина: 1758 мм | 275000p. | - | - | цены [1] |
| Opel Agila | 399000p. | - | - | цены [1] | |
| Opel Zafira | 680000p. | 380000p. | - | цены [5] |
| Peugeot Expert | 565000p. | - | - | цены [1] |
| Plymouth Voyager | 275000p. | - | - | цены [1] |
| Renault Espace | 659000p. | 410000p. | - | цены [2] | |
| Renault Grand Scenic | 490000p. | 405000p. | - | цены [3] | |
| Renault Megane | 435000p. | - | - | цены [1] |
| Seat Alhambra | тип двигателя: 1.8|1.8(A)|1.9TDI|2.0|2.0(A)|2.8|, от 1781 до 2792 см3, от 115 до 204 л.с., от 170 до 310 Нм, max: от 177 до 212 км/час, розгон до 100: от 10.4 до 17.2 сек., топливо, город: от 8.3 до 16.6 л, топливо, на трассе: от 5.2 до 9.2 л, топливо, смешанный цикл: от 6.3 до 11.9л, бак 70 л, длинна: 4630 мм, ширина: 1810 мм | 699999p. | - | - | цены [1] |
| Suzuki Aerio | 350000p. | - | - | цены [1] | |
| Suzuki Wagon R+ | 340000p. | 340000p. | - | цены [2] |
| Toyota Alphard | 970000p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Estima | 530000p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Gaia | 325000p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Noah | 770000p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Picnic | 460000p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Porte | 510000p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Raum | 250000p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Scion | 380000p. | - | - | цены [1] | |
| Toyota Sienna | 2929470p. | 81500p. | - | цены [10] | |
| Toyota Sienta | 530000p. | - | - | цены [1] |
| Volkswagen Sharan | тип двигателя: 2.0|1.8T|V6|V6 4Motion|1.9TDI|1.9TDI 4motion, от 1781 до 2792 см3, от 115 до 204 л.с., от 170 до 310 Нм, max: от 177 до 217 км/час, розгон до 100: от 9.9 до 15.2 сек., топливо, город: от 8.6 до 15.5 л, топливо, на трассе: от 5.5 до 9.3 л, топливо, смешанный цикл: от 6.6 до 11.6л, бак 70 л, багажник 256 дм3, длинна: 4634 мм, ширина: 1810 мм | 920000p. | 445000p. | - | цены [9] |
| Volkswagen Touran | тип двигателя: 1.6FSI|1.9TDI|2.0TDI, от 1598 до 1968 см3, от 100 до 136 л.с., от 155 до 320 Нм, max: от 177 до 197 км/час, розгон до 100: от 10.6 до 13.5 сек., топливо, город: от 7.4 до 9.5 л, топливо, на трассе: от 5.2 до 6.2 л, топливо, смешанный цикл: от 5.9 до 7.4л, бак 60 л, багажник 695 дм3, длинна: 4391 мм, ширина: 1794 мм | 969680p. | 575000p. | - | цены [10] |
Все разделы АвтоВСЁ.ru:
легковые автомобили ·
грузовики, автобусы и спецтехника ·
мото-техника ·
катера и яхты ·
аудио-видео и электроника ·
ГСМ и автохимия ·
запчасти, комплектующие, шины ·
автосервис ·
возьми с собой в дорогу ·
|
| ||
|
QLE 88x31 |
|
© 2006-2012. AvtoVSE.ru |