|
|
Фотография, технические характеристики и описание Nissan Navara
|
| Привод: | полный привод |
| Тип двигателя: | 2.5 |
| Число цилиндров: | 4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 2488 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 133 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 98 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 304 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 158 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 13.3 сек. |
| Объем топливного бака, л: | 75 л |
| Объем багажника, дм3: | 112 дм3 |
| Общий вес, кг: | 1765 кг |
| Максимальная полезная нагрузка, кг: | 1095 кг |
| Полный вес, кг: | 2860 кг |
| Длинна, мм: | 5045 мм |
| Ширина, мм: | 1825 мм |
| Высота, мм: | 1700 мм |
| Колесна база, мм: | 2950 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1525 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1505 мм |
| Клиренс, мм: | 220 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 6.4 м |
| Топливная система: | Прямой впрыск |
| Коробка передач: | 5M |
| Подвеска передняя: | Независимая, двухрычажная |
| Подвеска задняя: | Зависимая, листовые рессоры |
| Тормоза передние: | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние: | барабанные, с усилителем |
| Колеса / шины: | 255/70 R16 |
Смотреть также цены на другие модели от Nissan:
|
|