| Продавец | Розн. цена | Опт. цена | Описание, заказ | Дата прайса |
| Hiservice.ru 775-2725 | 2175p. (72.50$) | | Apple iPod shuffle 4th Generation 2Gb Pink (MC585LL/ A) »»» | 08.02.2012 |
| Hiservice.ru 775-2725 | 2175p. (72.50$) | | Apple iPod shuffle 4th Generation 2Gb Green (MC750LL/ A) »»» | 08.02.2012 |
| Hiservice.ru 775-2725 | 2175p. (72.50$) | | Apple iPod shuffle 4th Generation 2Gb Blue (MC751LL/ A) »»» | 08.02.2012 |
| Hiservice.ru 775-2725 | 2175p. (72.50$) | | Apple iPod shuffle 4th Generation 2Gb Orange (MC749LL/ A) »»» | 08.02.2012 |
| Hiservice.ru 775-2725 | 2385p. (79.50$) | | Apple iPod shuffle Pink (MC585RP/ A) 2ГБ »»» | 08.02.2012 |
| Hiservice.ru 775-2725 | 2385p. (79.50$) | | Apple iPod shuffle MC751RP/ A 2Gb Violet »»» | 08.02.2012 |
| Sdigital.ru 729-3631 | 2625p. | | Apple iPod shuffle II 1Gb Green Flash, встроенная память 1 Гб, поддержка AAC, интерфейс USB 2.0, элементы питания: 1 собственный Li-Pol, вес: 16 г »»» | 08.02.2012 |
| Sdigital.ru 729-3631 | 2875p. | | Apple iPod shuffle II 1Gb Flash, встроенная память 1 Гб, поддержка AAC, интерфейс USB 2.0, элементы питания: 1 собственный Li-Pol, вес: 16 г »»» | 08.02.2012 |
|
 www.divi.ru
Фотография, технические характеристики и описание Apple iPod shuffle
|
| Тип: | на флеш памяти |
| Память (Мб): | 512-1024Мб |
| Форматы файлов: | MP3 / WMA |
| FM-плеер: | да |
| Количество часов непрерывной работы: | 12 ч автономной работы |
| Возможность обновления прошивки: | да |
| Дисплей: | нет |
| Пульт ДУ: | да |
| Тип подключения к ПК: | USB 1.1 и 2.0 через встроенный USB разъем |
| Вес, гр.: | 22г |
| Габариты(мм): | 8 х 83 х 25 |
| Прочее: рабочая температура 5-35°С; возможность использовать как носитель информации; батарея: встроенный аккумулятор; зарядка во время работы от порта USB; удобные наушники с 18-мм мембранами, использующие неодимовые магнитные преобразователи |
Смотреть таже цены на другие модели от Apple:
|
|